


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Dec 2025 | Senin | SG4D - 145 | 6147 |
| 2 | 07 Dec 2025 | Minggu | SG4D - 144 | 7981 |
| 3 | 06 Dec 2025 | Sabtu | SG4D - 143 | 9862 |
| 4 | 04 Dec 2025 | Kamis | SG4D - 142 | 1606 |
| 5 | 03 Dec 2025 | Rabu | SG4D - 141 | 4329 |
| 6 | 01 Dec 2025 | Senin | SG4D - 140 | 7852 |
| 7 | 30 Nov 2025 | Minggu | SG4D - 139 | 6597 |
| 8 | 29 Nov 2025 | Sabtu | SG4D - 138 | 9336 |
| 9 | 27 Nov 2025 | Kamis | SG4D - 137 | 3982 |
| 10 | 26 Nov 2025 | Rabu | SG4D - 136 | 3449 |
